<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>鉄王 &#187; メディア時評</title>
	<atom:link href="http://www.tecking.org/archives/category/media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecking.org</link>
	<description>身のまわりの雑事いろいろ。たまに毒吐き。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 05:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/category/media/feed" />
		<item>
		<title>新型インフルエンザ報道に対する一つの意見</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1651</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア時評]]></category>
		<category><![CDATA[日記的なもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecking.org/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[テレビや新聞での連日の報道攻勢に、そろそろ嫌気がさしている。 「正確な情報をキャッチして冷静な対応を」なんてしたり顔している当のマスコミが、状況判断するに必要十分な情報を流さずして、ことさら不安感だけを煽っているではないか。だいたい、刻一刻と状況が変化する事象でもないのに、毎度毎度のニュース番組でトップに持ってくるような事案でもないだろう。 新型インフルエンザの流行も一大事かもしれないが、それと同じくらいの大事件がこの国では起きているのではないか。時あたかも通常国会が開催されている時期である。この機に乗じて、国民（ここはもっと主体的に「わたし」としよう）の暮らしをマイナスの方向に持っていく法案を為政者たちは粛々と可決していくのではないかという懸念すら持っている。 そういった思いを持っている中、ようやく、わたしの〈もやもや〉をいくらか排除してくれそうな報道が出てきた。 通常のインフルエンザ、死者は年間３万６０００人と　米国 （ＣＮＮ）　世界中で感染拡大が判明する豚インフルエンザへの警戒が強まる中、米国では冬季に流行する通常の季節性インフルエンザでも年間３万６０００人が死亡している実態を認識するべきだと、専門家が呼び掛けている。 ニューヨーク市ブロンクスにあるモンテフィオーレ医療センターのブライアン・キュリー博士によると、米国では毎年平均して約３万６０００人が、通常のインフルエンザにより死亡。全世界ではその数は、推定で２５─５０万人に達するという。 また、死亡者の９割が６５歳以上の高齢者で、インフルエンザをきっかけに持病が悪化しており、通常のインフルエンザが非難されるべきだと指摘している。 米疾病対策センター（ＣＤＣ）の統計によると、通常のインフルエンザから引き起こされた合併症による死者は今年１月からだけで、１万３０００人を超えている。また、１月１日から４月１８日までの統計では、インフルエンザ関連の死者数が８００人を下回った週はない。 キュリー博士は、多くの人々の死亡診断書には直接、インフルエンザとは書かれていないが、インフルエンザが死に関係していることは間違いないと話している。 豚インフルエンザの感染状況を確認しているロサンゼルス郡保健局のジョナサン・フィールディング博士も、「心配されるべき状態だが、過剰に警戒するほどでもない」「ロサンゼルス郡の面積や、メキシコ間での移動人数を考えれば、感染例がない方が驚きだ」と述べ、平静を保つよう呼び掛けている。 フィールディング博士によれば、ＣＤＣは同郡で２８日までに、豚インフルエンザ感染例を１０件確認しているが、通常のインフルエンザに関連した死者数は年間１０００人を超えていると指摘。「もしも豚インフルエンザによる死者がでたとしても驚かない。通常の季節性のインフルエンザに近いパターンで広まっていると考えられる」と話している。 （『CNN.co.jp』 2009年4月30日　18：17配信） まったく、そういうことなんだと思う。 通常の季節性インフルエンザと比べてどうなのか、死者が多く出ている（といっても、上記の死者数に比べればケタがはるかに少ないわけだが）メキシコでの医療環境はどうなっているのか、死者の年齢構成や直接の死因は何だったのか……というようなことをつまびらかにしてくれないと、新型インフルエンザが本当に危険なものなのか否か判断のしようがない。現時点で言えるのは 分からないことが多すぎる ということだけだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テレビや新聞での連日の報道攻勢に、そろそろ嫌気がさしている。</p>
<p>「正確な情報をキャッチして冷静な対応を」なんてしたり顔している当のマスコミが、状況判断するに必要十分な情報を流さずして、ことさら不安感だけを煽っているではないか。だいたい、刻一刻と状況が変化する事象でもないのに、毎度毎度のニュース番組でトップに持ってくるような事案でもないだろう。</p>
<p>新型インフルエンザの流行も一大事かもしれないが、それと同じくらいの大事件がこの国では起きているのではないか。時あたかも通常国会が開催されている時期である。この機に乗じて、国民（ここはもっと主体的に「わたし」としよう）の暮らしをマイナスの方向に持っていく法案を為政者たちは粛々と可決していくのではないかという懸念すら持っている。</p>
<p><span id="more-1651"></span>そういった思いを持っている中、ようやく、わたしの〈もやもや〉をいくらか排除してくれそうな報道が出てきた。</p>
<blockquote><p><strong>通常のインフルエンザ、死者は年間３万６０００人と　米国</strong></p>
<p>（ＣＮＮ）　世界中で感染拡大が判明する豚インフルエンザへの警戒が強まる中、米国では冬季に流行する通常の季節性インフルエンザでも年間３万６０００人が死亡している実態を認識するべきだと、専門家が呼び掛けている。</p>
<p>ニューヨーク市ブロンクスにあるモンテフィオーレ医療センターのブライアン・キュリー博士によると、米国では毎年平均して約３万６０００人が、通常のインフルエンザにより死亡。全世界ではその数は、推定で２５─５０万人に達するという。</p>
<p>また、死亡者の９割が６５歳以上の高齢者で、インフルエンザをきっかけに持病が悪化しており、通常のインフルエンザが非難されるべきだと指摘している。</p>
<p>米疾病対策センター（ＣＤＣ）の統計によると、通常のインフルエンザから引き起こされた合併症による死者は今年１月からだけで、１万３０００人を超えている。また、１月１日から４月１８日までの統計では、インフルエンザ関連の死者数が８００人を下回った週はない。</p>
<p>キュリー博士は、多くの人々の死亡診断書には直接、インフルエンザとは書かれていないが、インフルエンザが死に関係していることは間違いないと話している。</p>
<p>豚インフルエンザの感染状況を確認しているロサンゼルス郡保健局のジョナサン・フィールディング博士も、「心配されるべき状態だが、過剰に警戒するほどでもない」「ロサンゼルス郡の面積や、メキシコ間での移動人数を考えれば、感染例がない方が驚きだ」と述べ、平静を保つよう呼び掛けている。</p>
<p>フィールディング博士によれば、ＣＤＣは同郡で２８日までに、豚インフルエンザ感染例を１０件確認しているが、通常のインフルエンザに関連した死者数は年間１０００人を超えていると指摘。「もしも豚インフルエンザによる死者がでたとしても驚かない。通常の季節性のインフルエンザに近いパターンで広まっていると考えられる」と話している。<br />
（『CNN.co.jp』 2009年4月30日　18：17配信）
</p></blockquote>
<p>まったく、そういうことなんだと思う。</p>
<p>通常の季節性インフルエンザと比べてどうなのか、死者が多く出ている（といっても、上記の死者数に比べればケタがはるかに少ないわけだが）メキシコでの医療環境はどうなっているのか、死者の年齢構成や直接の死因は何だったのか……というようなことをつまびらかにしてくれないと、新型インフルエンザが本当に危険なものなのか否か判断のしようがない。現時点で言えるのは</p>
<p>分からないことが多すぎる</p>
<p>ということだけだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecking.org/archives/1651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/1651" />
	</item>
		<item>
		<title>朝鮮戦争勃発時の〈リアルな空気〉を読みにいく</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1592</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1592#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア時評]]></category>
		<category><![CDATA[日記的なもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecking.org/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[最近、福井市の戦後史を原稿にする仕事に関わっている。その一環として今日は福井県文書館に行き、昭和25年ごろの新聞（のマイクロフィルムの紙焼き）をペラペラとめくっていた。 昭和好きの人間にこんな仕事させてはだめだ。 しかも、昔の新聞など見せてはだめだ。 昭和25年といえば朝鮮戦争が勃発した年。当然、戦争報道が連日（しかもテレビのない時代だから、戦争報道における新聞のポジションも今とは比べものにならない）掲載されているわけで、本来の調べものそっちのけで朝鮮戦争関連の記事を食い入るように読んでしまったのであった。 講和条約発効前という世相や、アメリカ×ソ連の代理戦争という見方も反映しているのだろう。記事の大半は中ソを〈脅威〉とみなしている論調であり、文字面だけ追っていったら「中ソはハンパなくおっかない国」というイメージが植え付けられること間違いなし、という印象だった。「中共」と表記される中国、「ソ聯」と表記されるソビエト連邦（今は「ソヴェト」って言うんだったっけ）……ほら、もうこれだけでなんか〈コワイ感〉がムラムラくるではないか。 いやだから、そういう記事を読むために文書館に行ったのではない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、福井市の戦後史を原稿にする仕事に関わっている。その一環として今日は福井県文書館に行き、昭和25年ごろの新聞（のマイクロフィルムの紙焼き）をペラペラとめくっていた。</p>
<p>昭和好きの人間にこんな仕事させてはだめだ。</p>
<p>しかも、昔の新聞など見せてはだめだ。</p>
<p><span id="more-1592"></span>昭和25年といえば朝鮮戦争が勃発した年。当然、戦争報道が連日（しかもテレビのない時代だから、戦争報道における新聞のポジションも今とは比べものにならない）掲載されているわけで、本来の調べものそっちのけで朝鮮戦争関連の記事を食い入るように読んでしまったのであった。</p>
<p>講和条約発効前という世相や、アメリカ×ソ連の代理戦争という見方も反映しているのだろう。記事の大半は中ソを〈脅威〉とみなしている論調であり、文字面だけ追っていったら「中ソはハンパなくおっかない国」というイメージが植え付けられること間違いなし、という印象だった。「中共」と表記される中国、「ソ聯」と表記されるソビエト連邦（今は「ソヴェト」って言うんだったっけ）……ほら、もうこれだけでなんか〈コワイ感〉がムラムラくるではないか。</p>
<p>いやだから、そういう記事を読むために文書館に行ったのではない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecking.org/archives/1592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/1592" />
	</item>
		<item>
		<title>『東京ガールズコレクション』雑感</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1496</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1496#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア時評]]></category>
		<category><![CDATA[日記的なもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecking.org/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[かねて「行きたい！」と思っていた『東京ガールズコレクション』にようやく行くことができた。 15：00から始まって、会場を出たのが21：00ごろ。この時点でプログラムが約50分おしになっていて、さすがに最後までつきあえなかったものの、それでも十分、満腹満足で帰路につくことができたのだった。 ショーあり、ライヴあり、シークレットゲストあり、協賛各社のサンプリングあり……で4000円（自由席）という価格設定は、安すぎるくらいだ。エンタテインメントとして純粋に楽しい。まあ、会場に行くまでに3万円近い交通費＋宿泊費を払っているわけだが、それは措いといて。 会場でいろいろ感じたことはあったのだが、一つ挙げるとすれば「やはりテレビは強い」という現実か。モデルの女の子がランウェイに登場するたび、会場のガールズたちから黄色い声（死語）が上がる様子を見ていると、モデルとしての人気度よりもテレビの露出度が〈黄色い声の大小〉を左右しているようなのだ。 実名を挙げて申し訳ないのだが　西山茉希ちゃん＜安田美沙子ちゃん　みたいな。 『東京ガールズコレクション』に来るガールズたちの属性を勝手に想像するに、モデルとしての活動を中心に据えている西山茉希ちゃんの方が会場の反応がよさそうなものだが、意に反してそうではないという現実。巷間言われている〈テレビ離れ〉に対する疑問符がわいてきた次第だった。 こういう現実も、リアルな空間に顔を出して認識できるわけで、そういう意味においても収穫のあるイベントだったと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かねて「行きたい！」と思っていた『東京ガールズコレクション』にようやく行くことができた。</p>
<p>15：00から始まって、会場を出たのが21：00ごろ。この時点でプログラムが約50分おしになっていて、さすがに最後までつきあえなかったものの、それでも十分、満腹満足で帰路につくことができたのだった。</p>
<p><span id="more-1496"></span>ショーあり、ライヴあり、シークレットゲストあり、協賛各社のサンプリングあり……で4000円（自由席）という価格設定は、安すぎるくらいだ。エンタテインメントとして純粋に楽しい。まあ、会場に行くまでに3万円近い交通費＋宿泊費を払っているわけだが、それは措いといて。</p>
<p>会場でいろいろ感じたことはあったのだが、一つ挙げるとすれば「やはりテレビは強い」という現実か。モデルの女の子がランウェイに登場するたび、会場のガールズたちから黄色い声（死語）が上がる様子を見ていると、モデルとしての人気度よりもテレビの露出度が〈黄色い声の大小〉を左右しているようなのだ。</p>
<p>実名を挙げて申し訳ないのだが　西山茉希ちゃん＜安田美沙子ちゃん　みたいな。</p>
<p>『東京ガールズコレクション』に来るガールズたちの属性を勝手に想像するに、モデルとしての活動を中心に据えている西山茉希ちゃんの方が会場の反応がよさそうなものだが、意に反してそうではないという現実。巷間言われている〈テレビ離れ〉に対する疑問符がわいてきた次第だった。</p>
<p>こういう現実も、リアルな空間に顔を出して認識できるわけで、そういう意味においても収穫のあるイベントだったと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecking.org/archives/1496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/1496" />
	</item>
		<item>
		<title>河合塾の広告にこれだけは言わせてくれ。</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1469</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1469#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア時評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecking.org/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[国公立大学の二次試験（前期日程）当日ということで、今日付の朝日新聞（他の全国紙にも？）載っていた河合塾の広告。ストレートなメッセージを15段で配置した、印象に残る広告だった。 ライバルは、たった一人。 自分だ。 受験生の皆さん。そして離れて見守る保護者の皆さん。 いよいよ、この日がやってきました。 もうすぐ試験がはじまろうとしている今、あなたはどんな顔をしていますか。 鏡の中には、いつもと違う自分がいるかもしれません。 その「いつもと違う自分」こそが、今日のあなたの最大のライバルです。 ひとつ深呼吸して、それから笑って、吹き飛ばしてやりましょう。 今日は、あなたが抱いてきた夢に向けてのスタートの日です。 怯むこともない。気負うこともない。 その瞬間にあなたができるすべてのことを、答案用紙にぶつけてくればいい。 さあ、いつもの通り出かけましょう。夢をその手でつかむために。 グッド・ラック。 河合塾 いいコピーだと思うんだけど、一つだけ噛みつかせてはくれないか。 1行目で「受験生の皆さん。そして離れて見守る保護者の皆さん。」と複数の人に呼びかけているにもかかわらず、2行目以降「あなた」と受験生だけを指すメッセージになっているのはいかに？　他業種の広告だったらスルーしたところなんだが、受験産業の広告であるがゆえついつい気になってしまったのであった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国公立大学の二次試験（前期日程）当日ということで、今日付の朝日新聞（他の全国紙にも？）載っていた河合塾の広告。ストレートなメッセージを15段で配置した、印象に残る広告だった。</p>
<p><span id="more-1469"></span><br />
<blockquote>ライバルは、たった一人。<br />
自分だ。</p>
<p>受験生の皆さん。そして離れて見守る保護者の皆さん。<br />
いよいよ、この日がやってきました。<br />
もうすぐ試験がはじまろうとしている今、あなたはどんな顔をしていますか。<br />
鏡の中には、いつもと違う自分がいるかもしれません。<br />
その「いつもと違う自分」こそが、今日のあなたの最大のライバルです。<br />
ひとつ深呼吸して、それから笑って、吹き飛ばしてやりましょう。<br />
今日は、あなたが抱いてきた夢に向けてのスタートの日です。<br />
怯むこともない。気負うこともない。<br />
その瞬間にあなたができるすべてのことを、答案用紙にぶつけてくればいい。<br />
さあ、いつもの通り出かけましょう。夢をその手でつかむために。</p>
<p>グッド・ラック。</p>
<p>河合塾</p></blockquote>
<p>いいコピーだと思うんだけど、一つだけ噛みつかせてはくれないか。</p>
<p>1行目で「受験生の皆さん。そして離れて見守る保護者の皆さん。」と複数の人に呼びかけているにもかかわらず、2行目以降「あなた」と受験生だけを指すメッセージになっているのはいかに？　他業種の広告だったらスルーしたところなんだが、受験産業の広告であるがゆえついつい気になってしまったのであった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecking.org/archives/1469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/1469" />
	</item>
		<item>
		<title>鈴木茂逮捕とその対応に思う</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1428</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア時評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecking.org/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[ナイアガラーの一人として、この話題に触れないわけにはいかない。 はっぴいえんど：名盤「風街ろまん」出荷・販売停止　鈴木茂容疑者の逮捕で 　ギタリストの鈴木茂容疑者（５７）が１７日、大麻取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたことを受け、１８日、鈴木容疑者がかつて所属していたロックバンド「はっぴいえんど」のオリジナルアルバム３作などの販売が停止になった。販売元の複数のレコード会社によると、期間は未定という。同バンドは鈴木容疑者のほか細野晴臣さん、大滝詠一さん、松本隆さんがメンバーで、７３年に解散。「日本語ロック」を代表するバンドとして今でも親しまれているが、解散から３０年以上たって、こうした形での販売中止は異例だ。 （毎日新聞　2009年2月19日配信） このニュースを読んで、販売停止に追い込んだ〈声〉はいったいどこからやってきたのか？というのが率直に気になった。森達也氏が『放送禁止歌』で指摘していたように、「抗議が届くかもしれない」という、いまだ姿を見せないものに対する根拠のない恐れがこのような自体を招いたとわたしは思う。 それを人は〈自主規制〉だとか〈リスクヘッジ〉だとか言うのかもしれないが、音楽業界に身を置く者がそういった行動に出ること自体、矛盾をはらんでいるのではないか。 なぜなら、アーティストが表現する音楽には〈社会に対する異議申し立て〉という側面があると考えるからだ。その異議申し立てを、音楽業界に携わる者、特にその利権に与る者はメシの種に転化させているのである。 そういう点において、大麻所持で逮捕された鈴木容疑者と、〈社会に対する異議申し立て〉を後方支援する音楽関係者には、触法という一線はあるにせよ、根底では同じメンタリティを持っているような気がしてならないのだ。 今回の出来事は、その異議申し立ての伝播に対する意識のレベルを図らずもあぶり出したものではないだろうか。だから、顕在化していない抗議、言い換えれば〈声なき声〉に対する恐れが増幅し販売停止という事態を招いてしまったのだ。 活動の幅が広い彼だからこそ、恐怖の連鎖で次々と販売停止作品が増えることのないよう願っている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ナイアガラーの一人として、この話題に触れないわけにはいかない。</p>
<blockquote><p><strong>はっぴいえんど：名盤「風街ろまん」出荷・販売停止　鈴木茂容疑者の逮捕で</strong></p>
<p>　ギタリストの鈴木茂容疑者（５７）が１７日、大麻取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたことを受け、１８日、鈴木容疑者がかつて所属していたロックバンド「はっぴいえんど」のオリジナルアルバム３作などの販売が停止になった。販売元の複数のレコード会社によると、期間は未定という。同バンドは鈴木容疑者のほか細野晴臣さん、大滝詠一さん、松本隆さんがメンバーで、７３年に解散。「日本語ロック」を代表するバンドとして今でも親しまれているが、解散から３０年以上たって、こうした形での販売中止は異例だ。<br />
（毎日新聞　2009年2月19日配信）</p></blockquote>
<p><span id="more-1428"></span>このニュースを読んで、販売停止に追い込んだ〈声〉はいったいどこからやってきたのか？というのが率直に気になった。森達也氏が『放送禁止歌』で指摘していたように、「抗議が届くかもしれない」という、いまだ姿を見せないものに対する根拠のない恐れがこのような自体を招いたとわたしは思う。</p>
<p>それを人は〈自主規制〉だとか〈リスクヘッジ〉だとか言うのかもしれないが、音楽業界に身を置く者がそういった行動に出ること自体、矛盾をはらんでいるのではないか。</p>
<p>なぜなら、アーティストが表現する音楽には〈社会に対する異議申し立て〉という側面があると考えるからだ。その異議申し立てを、音楽業界に携わる者、特にその利権に与る者はメシの種に転化させているのである。</p>
<p>そういう点において、大麻所持で逮捕された鈴木容疑者と、〈社会に対する異議申し立て〉を後方支援する音楽関係者には、触法という一線はあるにせよ、根底では同じメンタリティを持っているような気がしてならないのだ。</p>
<p>今回の出来事は、その異議申し立ての伝播に対する意識のレベルを図らずもあぶり出したものではないだろうか。だから、顕在化していない抗議、言い換えれば〈声なき声〉に対する恐れが増幅し販売停止という事態を招いてしまったのだ。</p>
<p>活動の幅が広い彼だからこそ、恐怖の連鎖で次々と販売停止作品が増えることのないよう願っている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecking.org/archives/1428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/1428" />
	</item>
		<item>
		<title>豊田市の法人市民税大幅減！について一言</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1410</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア時評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecking.org/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[豊田市の法人市民税９６％減…トヨタの業績悪化響く 　愛知県豊田市は１３日、０９年度の当初予算案を発表し、０８年度の当初予算で４４２億円あった法人市民税収入が１６億円に落ち込むことを明らかにした。市内に本社を置くトヨタ自動車の業績悪化に直撃された形で、減収幅は９６％。歳入の中核を占める法人市民税が１年で４２６億円も減るのは、石油ショックやバブル崩壊の時にも経験しなかった、同市では未曽有の事態となる。 《中略》 　一方、これまで年に２億円を計上してきた豊田市美術館の美術品購入費は、緊急性が乏しいとして全額カットを断行した。 （『asahi.com』　2009年2月13日 12：30配信） 豊田市美術館って、中部地方の公立美術館の中でも質のいい企画展をやっている美術館だったんだが（トヨタという後ろ盾があったのも一つの理由とはいえ）、この一件で地方の公立美術館の多くが巻き込まれている〈負のスパイラル〉に突入していく予感がする。今後、税収が上向きになってきても文化関連予算は据え置きになるのではないだろうか。 ハコモノ行政で何が大変かというと、造るためのお金より、その後数十年にわたってのしかかっていく維持費（ハード・ソフト両面で）。それが、「緊急性が乏しい」という大義名分のもとにカットできるのだから、為政者にとってこんなに都合がよいことはないわけだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>豊田市の法人市民税９６％減…トヨタの業績悪化響く</strong></p>
<p>　愛知県豊田市は１３日、０９年度の当初予算案を発表し、０８年度の当初予算で４４２億円あった法人市民税収入が１６億円に落ち込むことを明らかにした。市内に本社を置くトヨタ自動車の業績悪化に直撃された形で、減収幅は９６％。歳入の中核を占める法人市民税が１年で４２６億円も減るのは、石油ショックやバブル崩壊の時にも経験しなかった、同市では未曽有の事態となる。<br />
《中略》<br />
　一方、これまで年に２億円を計上してきた豊田市美術館の美術品購入費は、<strong>緊急性が乏しいとして全額カットを断行</strong>した。<br />
（『asahi.com』　2009年2月13日 12：30配信）</p></blockquote>
<p><span id="more-1410"></span>豊田市美術館って、中部地方の公立美術館の中でも質のいい企画展をやっている美術館だったんだが（トヨタという後ろ盾があったのも一つの理由とはいえ）、この一件で地方の公立美術館の多くが巻き込まれている〈負のスパイラル〉に突入していく予感がする。今後、税収が上向きになってきても文化関連予算は据え置きになるのではないだろうか。</p>
<p>ハコモノ行政で何が大変かというと、造るためのお金より、その後数十年にわたってのしかかっていく維持費（ハード・ソフト両面で）。それが、「緊急性が乏しい」という大義名分のもとにカットできるのだから、為政者にとってこんなに都合がよいことはないわけだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecking.org/archives/1410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/1410" />
	</item>
		<item>
		<title>インパクト減（対前年比しかも個人的見解）の『ATOK』の広告</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1397</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 05:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[メディア時評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecking.org/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[定点観測も3年目になった、ジャストシステム『JUST Suite』『一太郎』『ATOK』の発売告知広告。2009年ヴァージョンは2月6日に掲載されていた。 うーん……これはまたビミョーな…… 個人的には2007年ヴァージョンのインパクトが強かったせいか、今回の広告についてはパンチに欠ける印象。キービジュアルがモノクロ、というのも理由の一つかもしれない（中の人スミマセン）。 今年はこんなコピーだった。 いま、本当に頼れるものは、 いくつあるんだろう。 「日本語」は、人の気持ちを微に入り表現できる、繊細にして複雑な言語です。その日本語を使い、 一人一人が異なる気持ちや考え方を思いのままに表現できるように。ジャストシステムは手間と時間をかけ、製品力を高めてきました。 自分の気持ちをわかってくれている。そして、困ったときには圧倒的なチカラで助けてくれる。私たちの製品が、 みなさまにとってそんな「頼れる存在」であり続けるように、これからも誠実な物づくりに努めてまいります。 頼れる表現力、頼れる製品力。JUST Suite 2009／一太郎2009／ATOK 2009 2009年2月6日（金）新発売 文字組み（特にボディコピー）がガタガタだったことも興ざめの要因だ。 以上、我ながら辛口批評だと思うが、愛があるゆえの辛口ということでご容赦ください。『一太郎』や『ATOK』にかけるジャストシステムの企業姿勢には心から賛同しているので。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定点観測も3年目になった、ジャストシステム『JUST Suite』『一太郎』『ATOK』の発売告知広告。2009年ヴァージョンは2月6日に掲載されていた。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.tecking.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/atok2009.jpg" title="これでもフルカラー広告になっちゃうんだよなー"><img src="http://www.tecking.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/atok2009-128x96.jpg" alt="これでもフルカラー広告になっちゃうんだよなー" title="これでもフルカラー広告になっちゃうんだよなー" width="128" height="96" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1398" /></a></p>
<p>うーん……これはまたビミョーな……</p>
<p>個人的には2007年ヴァージョンのインパクトが強かったせいか、今回の広告についてはパンチに欠ける印象。キービジュアルがモノクロ、というのも理由の一つかもしれない（中の人スミマセン）。</p>
<p><span id="more-1397"></span>今年はこんなコピーだった。</p>
<blockquote><p><strong>いま、本当に頼れるものは、<br />
いくつあるんだろう。</strong></p>
<p>「日本語」は、人の気持ちを微に入り表現できる、繊細にして複雑な言語です。その日本語を使い、<br />
一人一人が異なる気持ちや考え方を思いのままに表現できるように。ジャストシステムは手間と時間をかけ、製品力を高めてきました。<br />
自分の気持ちをわかってくれている。そして、困ったときには圧倒的なチカラで助けてくれる。私たちの製品が、<br />
みなさまにとってそんな「頼れる存在」であり続けるように、これからも誠実な物づくりに努めてまいります。</p>
<p>頼れる表現力、頼れる製品力。JUST Suite 2009／一太郎2009／ATOK 2009<br />
2009年2月6日（金）新発売</p></blockquote>
<p>文字組み（特にボディコピー）がガタガタだったことも興ざめの要因だ。</p>
<p>以上、我ながら辛口批評だと思うが、愛があるゆえの辛口ということでご容赦ください。『一太郎』や『ATOK』にかけるジャストシステムの企業姿勢には心から賛同しているので。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecking.org/archives/1397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tecking.org/archives/1397" />
	</item>
		<item>
		<title>今日の『天声人語』にフイタ</title>
		<link>http://www.tecking.org/archives/1386</link>
		<comments>http://www.tecking.org/archives/1386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 04:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecking</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア時評]]></category>

